| 徐州火车站 | 列车时刻表 | 徐州汽车站 | 徐州飞机场 | 徐州宾馆 | 徐州景点 | 徐州公交 | 网站导航 |
| 由于徐州铁路枢纽的显赫地位,对外交通在公路这方面显得不值一提。惟有进入苏北腹地、沂蒙山区以及彭城市郊,才有汽车的用武之地。 徐州有3个主要汽车客运站。 徐州长途客运站,位于徐州火车站南侧的青年东路1号。省际、市际长途班车多在这里始发,问讯电话:0516-83714228。在该站的南面还有铜山汽车站,往铜山县各乡镇流水发车。 徐州汽车中心站位于市中心中山北路29号(古彭广场北侧),发往市郊线路和苏北腹地为主。问讯电话:0516-5744294。 徐州客运西站位于淮海西路三环西路口(火车站乘1路到底),发往苏、鲁、豫、皖边区的商丘、临沂、淮北等市辖各县,往沛、丰两县各乡镇、大屯煤矿流水发车,问讯电话:0516-5765855。 |
| 江苏 | |||
| 车次 | 时刻 | 到达站 | 车型 |
| 11ZK3811 | 07:30 | 连云港 | 宇通 |
| 11ZK3812 | 08:30 | 连云港 | 宇通 |
| 11ZK3813 | 09:50 | 连云港 | 宇通 |
| 11ZK3166 | 10:50 | 连云港 | 依维柯 |
| 11ZK3814 | 11:50 | 连云港 | 宇通 |
| 11ZK3816 | 12:20 | 连云港 | 金龙 |
| 11ZK3817 | 13:00 | 连云港 | 宇通 |
| 11ZK3819 | 14:20 | 连云港 | 宇通 |
| 11ZK3168 | 15:20 | 连云港 | 依维柯 |
| 11ZK3169 | 16:00 | 连云港 | 依维柯 |
| 11ZK3170 | 16:40 | 连云港 | 依维柯 |
| 11ZK3171 | 17:20 | 连云港 | 依维柯 |
| 11ZK3172 | 18:10 | 连云港 | 依维柯 |
| 11GK0800 | 07:00 | 南京快 | 沃尔沃 |
| 11GK0801 | 07:45 | 南京快 | 沃尔沃 |
| 11GK0802 | 08:15 | 南京快 | 沃尔沃 |
| 11GK0803 | 08:45 | 南京快 | 沃尔沃 |
| 11GK0804 | 09:15 | 南京快 | 沃尔沃 |
| 11GK0805 | 09:45 | 南京快 | 沃尔沃 |
| 11GK0806 | 10:15 | 南京快 | 沃尔沃 |
| 11GK0807 | 10:45 | 南京快 | 沃尔沃 |
| 11GK0808 | 11:30 | 南京快 | 沃尔沃 |
| 11GK0809 | 12:00 | 南京快 | 沃尔沃 |
| 11GK0841 | 12:30 | 南京快 | 沃尔沃 |
| 11GK0820 | 13:00 | 南京快 | 奔驰 |
| 11GK0821 | 13:30 | 南京快 | 奔驰 |
| 11GK0822 | 14:00 | 南京快 | 奔驰 |
| 11GK0823 | 14:30 | 南京快 | 奔驰 |
| 11GK0824 | 15:00 | 南京快 | 北方 |
| 11GK0825 | 15:30 | 南京快 | 奔驰 |
| 11GK0826 | 16:00 | 南京快 | 奔驰 |
| 11GK0827 | 16:30 | 南京快 | 奔驰 |
| 11GK0828 | 17:15 | 南京快 | 凯斯鲍尔 |
| 11GK0829 | 18:00 | 南京快 | 奔驰 |
| 11GK0842 | 18:40 | 南京快 | 大宇 |
| 11GK1021 | 08:30 | 南通 | 沃尔沃 |
| 11GK1026 | 10:30 | 南通 | 大宇 |
| 11GK1027 | 15:30 | 南通 | 大宇 |
| 11PT5003 | 14:20 | 阿湖 | 亚星 |
| 11ZK3161 | 08:15 | 赣榆 | 金龙 |
| 11ZK3162 | 12:30 | 赣榆 | 依维柯 |
| 11ZK3163 | 13:50 | 赣榆 | 金龙 |
| 11ZK3164 | 16:20 | 赣榆 | 金龙 |
| 11PT7002 | 流水 | 亚星 | |
| 11ZK315 | 08:40 | 灌云 | 宇通 |
| 11PT8497 | 14:00 | 胡寨 | 亚星 |
| 11GK1801 | 06:45 | 淮安快 | 现代 |
| 11GK1802 | 08:00 | 淮安快 | 现代 |
| 11GK1030 | 08:45 | 淮安快 | 大宇 |
| 11GK1804 | 09:30 | 淮安快 | 现代 |
| 11GK1805 | 10:30 | 淮安快 | 现代 |
| 11GK1806 | 11:30 | 淮安快 | 现代 |
| 11GK1041 | 12:15 | 淮安快 | 金龙 |
| 11GK1042 | 13:45 | 淮安快 | 金龙 |
| 11GK1044 | 14:40 | 淮安快 | 金龙 |
| 11GK1813 | 15:30 | 淮安快 | 金龙 |
| 11GK1815 | 16:30 | 淮安快 | 现代 |
| 11GK1816 | 17:40 | 淮安快 | 金龙 |
| 11PT5002 | 14:00 | 邵店 | 亚星 |
| 11GK1011 | 08:10 | 盐城 | 中宇 |
| 11GK1012 | 09:50 | 盐城 | 大宇 |
| 11GK1016 | 14:00 | 盐城 | 金龙 |
| 11GK1017 | 15:50 | 盐城 | 德国大曼 |
| 11GK1821 | 07:30 | 扬州 | 大宇 |
| 11GK1822 | 09:30 | 扬州 | 大宇 |
| 11GK1826 | 14:30 | 扬州 | 沃尔沃 |
| 11GK1827 | 16:30 | 扬州 | 沃尔沃 |
| 11GK1820 | 08:20 | 常州 | 沃尔沃 |
| 11GK1819 | 14:30 | 常州 | 沃尔沃 |
| 11GK1824 | 08:45 | 苏州 | 金龙 |
| 11GK7777 | 11:45 | 苏州 | 金龙 |
| 11GK1823 | 08:10 | 无锡 | 沃尔沃 |
| 11PT5004 | 14:30 | 窑湾 | 亚星 |
| 11ZK6801 | 流水 | 丰县高客 | 金龙 |
| 11PT6001 | 流水 | 丰县普客 | 宇通 |
| 11PT7002 | 流水 | 邳州北路 | 亚星 |
| 11GK7801 | 流水 | 邳州高速 | 大宇 |
| 11ZK8801 | 流水 | 沛县高客 | 亚奔 |
| 11ZK8001 | 流水 | 沛县快客 | 依维柯 |
| 11PT5001 | 流水 | 新沂普客 | 亚星 |
| 11ZK5801 | 流水 | 新沂高客 | 宇通 |
| 11PT0434 | 流水 | 敬安 | 亚星 |
| 11PT0441 | 流水 | 梁寨 | 亚星 |
| 11PT0438 | 流水 | 马坡 | 亚星 |
| 11PT0437 | 07:50 | 栖山 | 亚星 |
| 11PT0439 | 12:20 | 栖山 | 亚星 |
| 11PT0440 | 16:40 | 栖山 | 亚星 |
| 11PT0436 | 15:30 | 套楼 | 亚星 |
| 本网站提供的数据仅供参考,如有异议以相关部门最新颁布为准 解决徐州地区出行之道,提供全方位的徐州地区出行服务 Copyright © 2007-2008 徐州汽车站 All rights reserved. |